The expiration date of the futures contract

uSMART futures contract expiration date
Exchange Code Contract number Product name Expiration date Last trading day First notification date
CBOE VX 2307 Volatility Index Futures 2023-07-19 2023-07-19 2023-07-19
CBOE VX 2308 Volatility Index Futures 2023-08-16 2023-08-16 2023-08-16
CBOE VX 2309 Volatility Index Futures 2023-09-20 2023-09-20 2023-09-20
CBOE VX 2310 Volatility Index Futures 2023-10-18 2023-10-18 2023-10-18
CBOE VX 2311 Volatility Index Futures 2023-11-15 2023-11-15 2023-11-15
CBOE VX 2312 Volatility Index Futures 2023-12-20 2023-12-20 2023-12-20
CBOT C 2307 Corn Futures  2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT C 2309 Corn Futures  2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT C 2312 Corn Futures  2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT KW 2307 KC HRW Wheat Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT KW 2309 KC HRW Wheat Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT KW 2312 KC HRW Wheat Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT MYM 2309 Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CBOT MYM 2312 Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CBOT O 2307 Oats Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT O 2309 Oats Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT O 2312 Oats Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT S 2307 Soybean Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT S 2308 Soybean Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-07-31
CBOT S 2309 Soybean Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT S 2311 Soybean Futures 2023-11-14 2023-11-14 2023-10-31
CBOT W 2307 Chicago SRW Wheat Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT W 2309 Chicago SRW Wheat Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT W 2312 Chicago SRW Wheat Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT YC 2307 Mini-Corn Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT YC 2309 Mini-Corn Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT YC 2312 Mini-Corn Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT YK 2307 Mini Soybean Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT YK 2308 Mini Soybean Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-07-31
CBOT YK 2309 Mini Soybean Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT YK 2311 Mini Soybean Futures 2023-11-14 2023-11-14 2023-10-31
CBOT YM 2309 E-mini Dow ($5) Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CBOT YM 2312 E-mini Dow ($5) Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CBOT YW 2307 Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT YW 2309 Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT YW 2312 Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT ZB 2309 U.S. Treasury Bond Futures 2023-09-20 2023-09-20 2023-08-31
CBOT ZB 2312 U.S. Treasury Bond Futures 2023-12-19 2023-12-19 2023-11-30
CBOT ZF 2309 5-Year T-Note Futures 2023-09-29 2023-09-29 2023-08-31
CBOT ZF 2312 5-Year T-Note Futures 2023-12-29 2023-12-29 2023-11-30
CBOT ZL 2307 Soybean Oil Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT ZL 2308 Soybean Oil Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-07-31
CBOT ZL 2309 Soybean Oil Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT ZL 2310 Soybean Oil Futures 2023-10-13 2023-10-13 2023-09-29
CBOT ZL 2312 Soybean Oil Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT ZM 2307 Soybean Meal Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT ZM 2308 Soybean Meal Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-07-31
CBOT ZM 2309 Soybean Meal Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT ZM 2310 Soybean Meal Futures 2023-10-13 2023-10-13 2023-09-29
CBOT ZM 2312 Soybean Meal Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-11-30
CBOT ZN 2309 10-Year T-Note Futures 2023-09-20 2023-09-20 2023-08-31
CBOT ZN 2312 10-Year T-Note Futures 2023-12-19 2023-12-19 2023-11-30
CBOT ZR 2307 Rough Rice Futures 2023-07-14 2023-07-14 2023-06-30
CBOT ZR 2309 Rough Rice Futures 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-31
CBOT ZR 2311 Rough Rice Futures 2023-11-14 2023-11-14 2023-10-31
CBOT ZT 2309 2-Year T-Note Futures 2023-09-29 2023-09-29 2023-08-31
CBOT ZT 2312 2-Year T-Note Futures 2023-12-29 2023-12-29 2023-11-30
CME AD 2307 Australian Dollar Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME AD 2308 Australian Dollar Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME AD 2309 Australian Dollar Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME AD 2310 Australian Dollar Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME AD 2312 Australian Dollar Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME BP 2307 British Pound Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME BP 2308 British Pound Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME BP 2309 British Pound Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME BP 2310 British Pound Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME BP 2312 British Pound Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME CD 2307 Canadian Dollar Futures 2023-07-18 2023-07-18 2023-07-18
CME CD 2308 Canadian Dollar Futures 2023-08-15 2023-08-15 2023-08-15
CME CD 2309 Canadian Dollar Futures 2023-09-19 2023-09-19 2023-09-19
CME CD 2310 Canadian Dollar Futures 2023-10-17 2023-10-17 2023-10-17
CME CD 2312 Canadian Dollar Futures 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-19
CME EC 2307 Euro FX Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME EC 2308 Euro FX Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME EC 2309 Euro FX Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME EC 2310 Euro FX Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME EC 2312 Euro FX Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME ED 2309 Eurodollar Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME ED 2312 Eurodollar Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME ES 2309 E-mini S&P 500 Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME ES 2312 E-mini S&P 500 Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME FC 2308 Feeder Cattle Futures 2023-08-31 2023-08-31 2023-08-31
CME FC 2309 Feeder Cattle Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
CME FC 2310 Feeder Cattle Futures 2023-10-26 2023-10-26 2023-10-26
CME FC 2311 Feeder Cattle Futures 2023-11-30 2023-11-30 2023-11-30
CME JY 2307 Japanese Yen Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME JY 2308 Japanese Yen Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME JY 2309 Japanese Yen Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME JY 2310 Japanese Yen Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME JY 2312 Japanese Yen Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME LC 2308 Live Cattle Futures 2023-08-31 2023-08-31 2023-08-07
CME LC 2310 Live Cattle Futures 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-09
CME LC 2312 Live Cattle Futures 2023-12-29 2023-12-29 2023-12-04
CME LN 2307 Lean Hog Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME LN 2308 Lean Hog Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME LN 2310 Lean Hog Futures 2023-10-13 2023-10-13 2023-10-13
CME LN 2312 Lean Hog Futures 2023-12-14 2023-12-14 2023-12-14
CME M2K 2309 Micro E-mini Russell 2000 Index Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME M2K 2312 Micro E-mini Russell 2000 Index Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME M6A 2309 Micro AUD/USD Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME M6A 2312 Micro AUD/USD Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME M6B 2309 Micro GBP/USD Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME M6B 2312 Micro GBP/USD Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME M6E 2309 Micro EUR/USD Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME M6E 2312 Micro EUR/USD Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME MCD 2309 Micro CAD/USD Futures 2023-09-19 2023-09-19 2023-09-19
CME MCD 2312 Micro CAD/USD Futures 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-19
CME MES 2309 Micro E-mini S&P 500 Index Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME MES 2312 Micro E-mini S&P 500 Index Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME MNQ 2309 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME MNQ 2312 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME MP 2307 Mexican Peso Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME MP 2308 Mexican Peso Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME MP 2309 Mexican Peso Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME MP 2310 Mexican Peso Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME MP 2311 Mexican Peso Futures 2023-11-13 2023-11-13 2023-11-13
CME MP 2312 Mexican Peso Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME MSF 2309 Micro CHF/USD Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME MSF 2312 Micro CHF/USD Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME NE 2309 New Zealand Dollar Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME NE 2312 New Zealand Dollar Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME NKD 2309 Nikkei/USD Futures 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
CME NKD 2312 Nikkei/USD Futures 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
CME NQ 2309 E-mini Nasdaq-100 Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME NQ 2312 E-mini Nasdaq-100 Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME RA 2307 South African Rand 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
CME RA 2308 South African Rand 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
CME RA 2309 South African Rand 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME RA 2310 South African Rand 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
CME RA 2311 South African Rand 2023-11-13 2023-11-13 2023-11-13
CME RA 2312 South African Rand 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME RTY 2309 E-mini Russell 2000 Index Futures 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
CME RTY 2312 E-mini Russell 2000 Index Futures 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
CME SF 2309 Swiss Franc Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
CME SF 2312 Swiss Franc Futures 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
CME SIR 2307 INR/USD FUTURE 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26
CME SIR 2308 INR/USD FUTURE 2023-08-29 2023-08-29 2023-08-29
CME SIR 2309 INR/USD FUTURE 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-26
CME SIR 2310 INR/USD FUTURE 2023-10-27 2023-10-27 2023-10-27
CME SIR 2311 INR/USD FUTURE 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-28
COMEX GC 2307 Gold Futures 2023-07-27 2023-07-27 2023-06-30
COMEX GC 2308 Gold Futures 2023-08-29 2023-08-29 2023-07-31
COMEX GC 2309 Gold Futures 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-27
COMEX GC 2310 Gold Futures 2023-10-27 2023-10-27 2023-09-29
COMEX GC 2312 Gold Futures 2023-12-27 2023-12-27 2023-11-30
COMEX HG 2307 Copper Futures 2023-07-27 2023-07-27 2023-06-30
COMEX HG 2308 Copper Futures 2023-08-29 2023-08-29 2023-07-31
COMEX HG 2309 Copper Futures 2023-09-27 2023-09-27 2023-08-31
COMEX HG 2310 Copper Futures 2023-10-27 2023-10-27 2023-09-29
COMEX HG 2311 Copper Futures 2023-11-28 2023-11-28 2023-10-31
COMEX HG 2312 Copper Futures 2023-12-27 2023-12-27 2023-11-30
COMEX MGC 2308 Micro Gold Futures 2023-08-29 2023-08-29 2023-07-31
COMEX MGC 2310 Micro Gold Futures 2023-10-27 2023-10-27 2023-09-29
COMEX MGC 2312 Micro Gold Futures 2023-12-27 2023-12-27 2023-11-30
COMEX SI 2307 Silver Futures 2023-07-27 2023-07-27 2023-06-30
COMEX SI 2308 Silver Futures 2023-08-29 2023-08-29 2023-07-31
COMEX SI 2309 Silver Futures 2023-09-27 2023-09-27 2023-08-31
COMEX SI 2312 Silver Futures 2023-12-27 2023-12-27 2023-11-30
COMEX SIL 2307 Micro Silver 2023-07-27 2023-07-27 2023-06-30
COMEX SIL 2308 Micro Silver 2023-08-29 2023-08-29 2023-07-31
COMEX SIL 2309 Micro Silver 2023-09-27 2023-09-27 2023-08-31
COMEX SIL 2312 Micro Silver 2023-12-27 2023-12-27 2023-11-30
EUREX BTP 2309 Euro-BTP 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX BTP 2312 Euro-BTP 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX DAX 2309 DAX 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
EUREX DAX 2312 DAX 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
EUREX DXM 2309 Mini DAX 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
EUREX DXM 2312 Mini DAX 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
EUREX DXS 2309 Micro DAX 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
EUREX DXS 2312 Micro DAX 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
EUREX ESX 2309 STOXX 50 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
EUREX ESX 2312 STOXX 50 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
EUREX GBL 2309 Euro-Bund 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX GBL 2312 Euro-Bund 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX GBM 2309 Euro-Bobl 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX GBM 2312 Euro-Bobl 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX GBS 2309 Euro-Schatz 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX GBS 2312 Euro-Schatz 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX GBX 2309 Euro-Buxl 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX GBX 2312 Euro-Buxl 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX OAT 2309 Euro-OAT 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-07
EUREX OAT 2312 Euro-OAT 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-07
EUREX SXE 2309 Micro STOXX 50 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-15
EUREX SXE 2312 Micro STOXX 50 2023-12-15 2023-12-15 2023-12-15
EUREX VS 2307 VSTOXX 2023-07-19 2023-07-19 2023-07-19
EUREX VS 2308 VSTOXX 2023-08-16 2023-08-16 2023-08-16
EUREX VS 2309 VSTOXX 2023-09-20 2023-09-20 2023-09-20
EUREX VS 2310 VSTOXX 2023-10-18 2023-10-18 2023-10-18
EUREX VS 2311 VSTOXX 2023-11-15 2023-11-15 2023-11-15
HKEX ACC 2306 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX ACC 2307 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX ACC 2308 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX ACC 2309 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX ALB 2306 Alibaba Corporation Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX ALB 2307 Alibaba Corporation Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX ALB 2308 Alibaba Corporation Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX ALB 2309 Alibaba Corporation Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX CCB 2306 China Construction Bank Corporation Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX CCB 2307 China Construction Bank Corporation Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX CCB 2308 China Construction Bank Corporation Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX CCB 2309 China Construction Bank Corporation Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX CHH 2306 CES China 120 Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX CHH 2307 CES China 120 Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX CHH 2309 CES China 120 Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX CMB 2306 China Merchants Bank Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX CMB 2307 China Merchants Bank Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX CMB 2308 China Merchants Bank Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX CMB 2309 China Merchants Bank Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX CSA 2306 CSOP FTSE China A50 ETF Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX CSA 2307 CSOP FTSE China A50 ETF Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX CSA 2308 CSOP FTSE China A50 ETF Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX CSA 2309 CSOP FTSE China A50 ETF Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX CUS 2306 USD/CNH 2023-06-19 2023-06-19 2023-06-19
HKEX CUS 2307 USD/CNH 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
HKEX CUS 2308 USD/CNH 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
HKEX CUS 2309 USD/CNH 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
HKEX CUS 2310 USD/CNH 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
HKEX GLX 2306 Galaxy Entertainment Group Limited Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX GLX 2307 Galaxy Entertainment Group Limited Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX GLX 2308 Galaxy Entertainment Group Limited Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX GLX 2309 Galaxy Entertainment Group Limited Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX HEX 2306 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX HEX 2307 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX HEX 2308 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX HEX 2309 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX HHI 2306 H-shares Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX HHI 2307 H-shares Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX HHI 2308 H-shares Index 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX HHI 2309 H-shares Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX HKB 2306 HSBC Holdings Plc. Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX HKB 2307 HSBC Holdings Plc. Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX HKB 2308 HSBC Holdings Plc. Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX HKB 2309 HSBC Holdings Plc. Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX HSI 2306 Hang Sang Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX HSI 2307 Hang Sang Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX HSI 2308 Hang Sang Index 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX HSI 2309 Hang Sang Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX HTI 2306 Hang Seng TECH Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX HTI 2307 Hang Seng TECH Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX HTI 2308 Hang Seng TECH Index 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX HTI 2309 Hang Seng TECH Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX ICB 2306 Industrial and Commercial Bank of China Limited Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX ICB 2307 Industrial and Commercial Bank of China Limited Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX ICB 2308 Industrial and Commercial Bank of China Limited Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX ICB 2309 Industrial and Commercial Bank of China Limited Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX JDC 2306 JD.com, Inc. 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX JDC 2307 JD.com, Inc. 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX JDC 2308 JD.com, Inc. 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX JDC 2309 JD.com, Inc. 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX KST 2306 Kuaishou Technology 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX KST 2307 Kuaishou Technology 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX KST 2308 Kuaishou Technology 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX KST 2309 Kuaishou Technology 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX MCA 2306 MSCI China A50 Connect Index 2023-06-19 2023-06-16 2023-06-16
HKEX MCA 2307 MSCI China A50 Connect Index 2023-07-24 2023-07-21 2023-07-21
HKEX MCA 2308 MSCI China A50 Connect Index 2023-08-21 2023-08-18 2023-08-18
HKEX MCA 2309 MSCI China A50 Connect Index 2023-09-18 2023-09-15 2023-09-15
HKEX MCH 2306 Mini H-shares Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX MCH 2307 Mini H-shares Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX MCH 2309 Mini H-shares Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX MCS 2307 MINI USD/CNH Futures 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17
HKEX MCS 2308 MINI USD/CNH Futures 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-14
HKEX MCS 2309 MINI USD/CNH Futures 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
HKEX MCS 2310 MINI USD/CNH Futures 2023-10-16 2023-10-16 2023-10-16
HKEX MET 2306 Meituan Dianping Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX MET 2307 Meituan Dianping Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX MET 2308 Meituan Dianping Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX MET 2309 Meituan Dianping Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX MHI 2306 Mini H-shares Index 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX MHI 2307 Mini H-shares Index 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX MHI 2309 Mini H-shares Index 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX MIU 2306 XiaoMi Corporation Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX MIU 2307 XiaoMi Corporation Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX MIU 2308 XiaoMi Corporation Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX MIU 2309 XiaoMi Corporation Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX NTE 2306 NetEase, Inc 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX NTE 2307 NetEase, Inc 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX NTE 2308 NetEase, Inc 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX NTE 2309 NetEase, Inc 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX PAI 2306 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX PAI 2307 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX PAI 2308 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX PAI 2309 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX PEN 2306 XPeng Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX PEN 2307 XPeng Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX PEN 2308 XPeng Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX PEN 2309 XPeng Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX SAN 2306 Sands China Limited Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX SAN 2307 Sands China Limited Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX SAN 2308 Sands China Limited Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX SAN 2309 Sands China Limited Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
HKEX TCH 2306 Tencent Holdings Ltd. Futures 2023-06-29 2023-06-29 2023-06-29
HKEX TCH 2307 Tencent Holdings Ltd. Futures 2023-07-28 2023-07-28 2023-07-28
HKEX TCH 2308 Tencent Holdings Ltd. Futures 2023-08-30 2023-08-30 2023-08-30
HKEX TCH 2309 Tencent Holdings Ltd. Futures 2023-09-28 2023-09-28 2023-09-28
ICEU B 2308 Brent Crude Oil 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30
ICEU B 2309 Brent Crude Oil 2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31
ICEU B 2310 Brent Crude Oil 2023-08-31 2023-08-31 2023-08-31
ICEU B 2311 Brent Crude Oil 2023-09-29 2023-09-29 2023-09-29
ICEU B 2312 Brent Crude Oil 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31
ICEU B 2401 Brent Crude Oil 2023-11-30 2023-11-30 2023-11-30
ICEU C 2309 可可 2309 2023-09-19 2023-09-19 2023-09-19
ICEU C 2312 可可 2312 2023-12-12 2023-12-12 2023-12-12
ICEU RC 2309 Robusta Coffee 2023-09-25 2023-09-25 2023-08-25
ICEU RC 2311 Robusta Coffee 2023-11-24 2023-11-24 2023-10-26
ICEU RC 2401 Robusta Coffee 2024-01-25 2024-01-25 2023-12-22
ICEU T 2308 WTI Crude Futures 2023-07-19 2023-07-19 2023-07-19
ICEU T 2309 WTI Crude Futures 2023-08-21 2023-08-21 2023-08-21
ICEU T 2310 WTI Crude Futures 2023-09-19 2023-09-19 2023-09-19
ICEU T 2311 WTI Crude Futures 2023-10-19 2023-10-19 2023-10-19
ICEU T 2312 WTI Crude Futures 2023-11-20 2023-11-20 2023-11-20
ICEU T 2401 WTI Crude Futures 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-19
ICEU W 2308 White Sugar 2023-07-14 2023-07-14 2023-07-17
ICEU W 2310 White Sugar 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-18
ICEU W 2312 White Sugar 2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16
ICUS CC 2309 Cocoa 2023-09-14 2023-09-14 2023-08-25
ICUS CC 2312 Cocoa 2023-12-13 2023-12-13 2023-11-24
ICUS CC 2403 Cocoa 2024-03-13 2024-03-13 2024-02-23
ICUS CT 2310 Cotton NO.2 2023-10-09 2023-10-09 2023-09-25
ICUS CT 2312 Cotton NO.2 2023-12-06 2023-12-06 2023-11-24
ICUS CT 2403 Cotton NO.2 2024-03-06 2024-03-06 2024-02-23
ICUS DX 2308 U.S. Dollar Index 2023-08-04 2023-08-04 2023-08-04
ICUS DX 2309 U.S. Dollar Index 2023-09-18 2023-09-18 2023-09-18
ICUS DX 2312 U.S. Dollar Index 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-18
ICUS DX 2403 U.S. Dollar Index 2024-03-18 2024-03-18 2024-03-18
ICUS KC 2309 Coffee C 2023-09-19 2023-09-19 2023-08-23
